台达 CAA-550CTA
产品描述
参数
组件名称 | 规格 | ||||||
尺寸 | 150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L) | ||||||
交流输入 | 110V-120V/10A,/200-240V /5A/47-63HZ | ||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5VSB |
24A | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.5A | 3A | |
额定功率 | 140W MAX | 492W MAX | 6W | 15W | |||
529W MAX | |||||||
PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | ||||||
主电源接口 | 20+4Pin | ||||||
12V辅助供电接口 | 2个 4+4Pin | ||||||
D型4Pin接口 | 7个 | ||||||
SATA接口 | 6个 | ||||||
6Pin PCI-E接口 | 1个,1个6Pin + 2Pin | ||||||
风扇尺寸 | 1个12CM风扇 | ||||||
通过认证 | CCC、CE、FCC、UL、ROHS、80PLUS等国际认证 |
产品特点:
额定功率550W,带主动式功率因素校正,通过CCC、CE、FCC、UL、ROHS、80PLUS等国际认证,尺寸为150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L)。
下一个
无