益衡 ENH-1940
产品描述
参数
组件名称 | 规格 | |||||
尺寸 | 100mm(W) × 40.5mm(H) × 180mm(L) | |||||
交流输入 | 100-240V /4.5-2.5A/60-50HZ | |||||
直流输出 | +3.3V. | +5V. | +12V1. | +12V2. | -12V. | +5Vsb. |
16A. | 12A. | 25A. | 25A. | 0.3A. | 4A. | |
功率 | +5V&+3.3V组合输出功率80W;+12v1&+12V2组合输出功率320W | |||||
主电源接口 | 20+4Pin | |||||
12V辅助供电接口 | 8Pin*1、4+4pin*1 | |||||
D型4Pin接口 | 4个 | |||||
SATA接口 | 2个 | |||||
风扇 | 40MM静音风扇,自带风扇转速控制功能 | |||||
安全认证 | 3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS及80PLUS BRONZE等国际认证 |
产品特点:
最大功率400W,通过3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS、BRONZE等国际认证,带主动功率因素校正。
上一个
益衡 ENP-7020B
下一个
台达DPS-500YB B