益衡 EPS-1712GA4
产品描述
参数
组件名称 | 规格 | |||||||
尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 160mm(L) | |||||||
交流输入 | 115-240V /12-6A /60-50HZ | |||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
25A | 25A | 40A | 40A | 40A | 40A | 0.3A | 3.5A | |
额定功率 | 150W | 1200W | 3.6W | 17.5W | ||||
总功率1200W | ||||||||
PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | |||||||
风扇尺寸 | 1个12CM风扇 | |||||||
通过认证 | CCC、CE、CB、FCC、80PLUS、ROHS等国际认证 |
产品特点:
额定功率1200W,带主动式功率因素校正。
上一个
无
下一个
益衡 EPS1280