益衡 EPS-0815GB
产品描述
参数
| 组件名称 | 规格 | |||||||||||
| 尺寸 | 150mm(W) × 86mm(H) × 220mm(L) | |||||||||||
| 交流输入 | 100-240V /18-9A /60-50HZ | |||||||||||
| 直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | +12V7 | +12V8 | -12V | +5VSB |
| 40A | 40A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 0.5A | 6.0A | |
| 额定功率 | 280W | 1320W | 6W | 30W | ||||||||
| 总功率1500W | ||||||||||||
| PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | |||||||||||
| 风扇尺寸 | 1个12CM风扇 | |||||||||||
| 通过认证 | CCC、CE、CB、FCC、80PLUS、ROHS等国际认证 | |||||||||||
产品特点:
额定功率1500W,带主动式功率因素校正。
上一个
益衡 EPS1280
下一个
益衡 ATX-400GA