益衡 ENP-7140B2
产品描述
参数
组件名称 | 规格 | |||||
尺寸 | 81.5mm(W) × 40.5mm(H) × 150mm(L) | |||||
交流输入 | 100-240V /6-3A/60-50HZ | |||||
直流输出 | +3.3V. | +5V. | +12V1. | +12V2. | -12V. | +5Vsb. |
17A. | 14A. | 18A. | 18A. | 0.3A. | 2.5A. | |
功率 | +5V&+3.3V组合输出最大功率不超过90W | |||||
主电源接口 | 20+4Pin | |||||
12V辅助供电接口 | 4Pin | |||||
D型4Pin接口 | 1个 | |||||
SATA接口 | 2个 | |||||
小4Pin软驱接口 | 1个 | |||||
风扇 | 40MM,自带风扇转速控制功能 | |||||
安全认证 | 3C、CE、FCC、CB、UL、NEMKO、ROHS等国际认证 |
产品特点:
额定功率400W,通过3C、CE、FCC、CB、UL、NEMKO、ROHS等国际认证,带主动功率因素校正。
上一个
台达DPS-500YB B
下一个
益衡 ENH-1930