益衡 ENH-2180-1
产品描述
参数
| 组件名称 | 规格 | ||||
| 尺寸 | 100mm(W) × 70mm(H) × 200mm(L) | ||||
| 交流输入 | 100-240V AC /10-5A /60-50HZ | ||||
| 直流输出 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 22A | 22A | 66A | 0.3A | 3.5A | |
| 额定功率 | 150W | 792W | 3.6W | 17.5W | |
| 800W | |||||
| PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | ||||
| 风扇尺寸 | 1*60mm风扇 | ||||
| 通过认证 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等国际认证 | ||||
产品特点:
额定功率800W,通过CCC、CE、FCC、UL、ROHS等国际认证,带主动式功率因素校正。